1.合併運送國際運費對照表
與 KSP 的貨一起併貨寄回台灣 (採用 FedEx Economy 寄送) | ||
物品重 (LB.) | 運費 (NT.) | 0.5磅單位運費(NT.) |
0.00-0.50 | 100 | 100.00 |
0.51-1.00 | 200 | 100.00 |
1.01-1.50 | 300 | 100.00 |
1.51-2.00 | 390 | 96.00 |
2.01-2.50 | 480 | 96.00 |
2.51-3.00 | 570 | 95.00 |
3.01-3.50 | 660 | 94.29 |
3.51-4.00 | 750 | 93.75 |
4.01-4.50 | 830 | 92.22 |
4.51-5.00 | 910 | 91.00 |
5.01-5.50 | 990 | 90.00 |
5.51-6.00 | 1060 | 88.33 |
6.01-6.50 | 1130 | 86.92 |
6.51-7.00 | 1200 | 85.71 |
7.01-7.50 | 1270 | 84.67 |
7.51-8.00 | 1340 | 83.75 |
8.01-8.50 | 1410 | 82.94 |
8.51-9.00 | 1480 | 82.22 |
9.01-9.50 | 1550 | 81.58 |
9.51-10.00 | 1620 | 81.00 |
10.01-10.50 | 1680 | 80.00 |
10.51-11.00 | 1740 | 79.09 |
11.01-11.50 | 1800 | 78.26 |
11.51-12.00 | 1860 | 77.50 |
12.01-12.50 | 1920 | 76.80 |
12.51-13.00 | 1980 | 76.15 |
13.01-13.50 | 2040 | 75.56 |
13.51-14.00 | 2100 | 75.00 |
14.01-14.50 | 2160 | 74.48 |
14.51-15.00 | 2220 | 74.00 |
15.01-15.50 | 2270 | 73.23 |
15.51-16.00 | 2320 | 72.50 |
16.01-16.50 | 2370 | 71.82 |
16.51-17.00 | 2420 | 71.18 |
17.01-17.50 | 2470 | 70.57 |
17.51-18.00 | 2520 | 70.00 |
18.01-18.50 | 2570 | 69.46 |
18.51-19.00 | 2620 | 68.95 |
19.01-19.50 | 2670 | 68.46 |
19.51-20.00 | 2720 | 68.00 |
20.01-20.50 | 2760 | 67.32 |
20.51-21.00 | 2800 | 66.67 |
21.01-21.50 | 2840 | 66.05 |
21.51-22.00 | 2880 | 65.45 |
22.01-22.50 | 2920 | 64.89 |
22.51-23.00 | 2960 | 64.35 |
23.01-23.50 | 3000 | 63.83 |
23.51-24.00 | 3030 | 63.13 |
24.01-24.50 | 3060 | 62.45 |
24.51-25.00 | 3090 | 61.8 |
25.01-25.50 | 3120 | 61.18 |
25.51-26.00 | 3150 | 60.58 |
26.01-26.50 | 3180 | 60.00 |
26.51-27.00 | 3200 | 59.26 |
27.01-27.50 | 3230 | 58.73 |
27.51-28.00 | 3250 | 58.04 |
28.01-28.50 | 3270 | 57.37 |
28.51-29.00 | 3290 | 56.72 |
29.01-29.50 | 3310 | 56.10 |
29.51-30.00 | 3330 | 55.50 |
30.01-30.50 | 3350 | 54.92 |
30.51-31.00 | 3370 | 54.35 |
31.01-31.50 | 3390 | 53.81 |
31.51-32.00 | 3410 | 53.28 |
32.01-32.50 | 3430 | 52.77 |
32.51-33.00 | 3450 | 52.27 |
33.01-33.50 | 3470 | 51.79 |
33.51-34.00 | 3490 | 51.32 |
34.01-34.50 | 3510 | 50.87 |
34.51-35.00 | 3530 | 50.43 |
>35 | - | 50.00 |
35磅以上,採固定每0.5磅NT.50元計算 磅數計算以FedEx 計算方式為準 採體積重與淨重,兩者取其大者計算 |
淨重(Net Weight,簡稱NW): 連同物品原有包裝在內,實際秤重的結果
1磅=454克=0.454公斤 或 1公斤=2.2磅
體積重(Volume Weight,簡稱VW): 物品的[長(英吋)x寬(英吋)x高(英吋)]/139
2. 台灣國內寄送方式與運費對照表
KSP在台灣提供多種寄送方式供委託人選擇,表列如下
如委託人沒有特別指定寄送方式, KSP將以郵局掛號做為核定運費金額的基準
KSP在台灣提供多種寄送方式供委託人選擇,表列如下
如委託人沒有特別指定寄送方式, KSP將以郵局掛號做為核定運費金額的基準
台灣國內運費費率對照表 | |
---|---|
郵局掛號 | |
採計方式 | 運費金額(NT.) |
200g 以內 | 50 |
200g - 300g | 60 |
300g - 500g | 70 |
500g - 2000g | 80 |
2000g - 5000g | 100 |
超過5000g | 一律以新竹貨運方式寄送 |
運送時間 | 寄出後的隔天送達, 遇週末與假日順延 |
物品追蹤網址 | http://ppt.cc/Vjwm |
備註 | 郵局存局候領與郵政信箱,只能使用此方式寄送 |
黑貓宅急便 | |
採計方式 | 運費金額(NT.) |
60cm以內 | 120 |
61cm - 90cm | 160 |
91cm - 120cm | 200 |
121cm - 150cm | 240 |
運送時間 | 寄出後的隔天送達,可以選擇收貨時段 |
物品追蹤網址 | http://ppt.cc/DDyI |
備註 | 採計方式為交寄物品的長+寬+高的總合(以cm為單位) |
新竹貨運 | |
採計方式 | 運費金額(NT.) |
才積 | 一才內運費120, 第二才起每材+30 |
運送時間 | 寄出後的隔天送達 |
物品追蹤網址 | http://ppt.cc/4PXa |
備註 | 才數=長度(cm)*寬度(cm)*高度(cm)/27000[無條件進位至整數] |
7-11交貨便取貨 | |
採計方式 | 運費金額(NT.) |
單件包裹 | 60 |
運送時間 | 寄出的第3天送達指定7-11門市, ex.星期一寄出,星期三到達 |
物品追蹤網址 | http://ppt.cc/N~FK |
備註 | 交寄物品需能放入7-11提供的藍色交貨便專用袋(尺寸45cm x 45cm), 最高限重5公斤 |
全家店到店取貨 | |
採計方式 | 運費金額(NT.) |
單件包裹 | 60 |
運送時間 | 寄出後的2日內送達指定店舖全家門市 |
物品追蹤網址 | http://ppt.cc/j_Qw |
備註 | 交寄物品長+寬+高<90cm,單邊長度<40cm, 最高限重5公斤 |
當實際寄送運費與核定的運費金額有差異時, 以多不退少不補為處理原則
3. 我不想併貨,我要單獨寄送,行嗎?
目前單獨寄送可選擇用美國郵局(USPS)或聯邦快遞(Fedex)的幾下四種方式寄送
(1) USPS Express (3-5天抵台,運費已內含保險)
(2) USPS Prority Mail(6-10天抵台,運費"未"內含保險)
(3) Fedex Prority (3天抵台,運費已內含保險)
(4) Fedex Economy (5天抵台,運費已內含保險)
(1) USPS Express (3-5天抵台,運費已內含保險)
(2) USPS Prority Mail(6-10天抵台,運費"未"內含保險)
(3) Fedex Prority (3天抵台,運費已內含保險)
(4) Fedex Economy (5天抵台,運費已內含保險)
以下為最新的單獨寄送重量與收費的對照參考,
報價已內含處理手續費. 加購tracking number與包裝材料費
報價已內含處理手續費. 加購tracking number與包裝材料費
美國郵局 USPS PRIORITY Int'l Mail 寄台灣(6-10天抵台) | 美國郵局 USPS EXPRESSInt'l Mail 寄台灣(3-5天抵台) | |||||
物品重 (LB.) | 運費 (USD.) | 折合台幣約(NT.) | 物品重 (LB.) | 運費 (USD.) | 折合台幣約(NT.) | |
- | - | - | 0 ~ 0.5 | 33.95 | 1120 | |
0 ~ 1 | 31.5 | 1020 | 0.5~ 1 | 37.5 | 1220 | |
1 ~ 2 | 35.75 | 1160 | 1 ~ 2 | 42 | 1360 | |
2 ~ 3 | 40 | 1300 | 2 ~ 3 | 46.5 | 1510 | |
3 ~ 4 | 44.25 | 1440 | 3 ~ 4 | 51 | 1660 | |
4 ~ 5 | 48.5 | 1580 | 4 ~ 5 | 55.5 | 1800 | |
5 ~ 6 | 53.75 | 1750 | 5 ~ 6 | 60.75 | 1970 | |
6 ~ 7 | 59 | 1920 | 6 ~ 7 | 66 | 2150 | |
7 ~ 8 | 64.25 | 2090 | 7 ~ 8 | 71.25 | 2320 | |
8 ~ 9 | 69.5 | 2260 | 8 ~ 9 | 76.5 | 2490 | |
9 ~10 | 74.75 | 2430 | 9 ~10 | 81.75 | 2660 | |
10 ~ 11 | 80 | 2600 | 10 ~ 11 | 87.5 | 2850 | |
11 ~ 12 | 85.25 | 2770 | 11 ~ 12 | 93.25 | 3030 | |
12 ~ 13 | 90.5 | 2950 | 12 ~ 13 | 99 | 3220 | |
13 ~ 14 | 95.75 | 3120 | 13 ~ 14 | 104.75 | 3410 | |
14 ~ 15 | 101 | 3290 | 14 ~ 15 | 110.5 | 3590 | |
15 ~ 16 | 106.25 | 3460 | 15 ~ 16 | 116.25 | 3780 | |
16 ~ 17 | 111.5 | 3630 | 16 ~ 17 | 122 | 3970 | |
17 ~ 18 | 116.75 | 3800 | 17 ~ 18 | 127.75 | 4160 | |
18 ~ 19 | 122 | 3970 | 18 ~ 19 | 133.5 | 4340 | |
19 ~ 20 | 127.25 | 4140 | 19 ~ 20 | 139.25 | 4520 | |
20 ~ 21 | 132.5 | 4300 | 20 ~ 21 | 145 | 4720 | |
21 ~ 22 | 137.75 | 4480 | 21 ~ 22 | 150.75 | 4910 | |
22 ~ 23 | 143 | 4650 | 22 ~ 23 | 156.5 | 5100 | |
23 ~ 24 | 148.25 | 4800 | 23 ~ 24 | 162.25 | 5280 | |
24 ~ 25 | 153.5 | 5000 | 24 ~ 25 | 168 | 5470 | |
25 ~ 26 | 158.75 | 5170 | 25 ~ 26 | 173.75 | 5650 | |
26 ~ 27 | 164 | 5340 | 26 ~ 27 | 179.5 | 5840 | |
27 ~28 | 169.25 | 5500 | 27 ~28 | 185.25 | 6020 | |
28 ~29 | 174.5 | 5680 | 28 ~29 | 191 | 6200 | |
29 ~ 30 | 179.75 | 5850 | 29 ~ 30 | 196.75 | 6390 | |
30 ~ 31 | 185 | 6020 | 30 ~ 31 | 202.5 | 6580 | |
31 ~ 32 | 190.25 | 6190 | 31 ~ 32 | 208.25 | 6750 | |
32 ~ 33 | 195.5 | 6360 | 32 ~ 33 | 214 | 6950 | |
33 ~ 34 | 200.75 | 6530 | 33 ~ 34 | 219.75 | 7130 | |
34 ~ 35 | 206 | 6700 | 34 ~ 35 | 225.5 | 7320 | |
35 ~ 36 | 211.25 | 6870 | 35 ~ 36 | 231.25 | 7500 |
最後更新: 2010/07/25
美國聯邦快遞 FedEx Economy - 5 days 寄達台灣 | 美國聯邦快遞 FedEx Prioriy - 3 days 寄達台灣 | |||||
物品重 (LB.) | 運費 (USD.) | 折合台幣約(NT.) | 物品重 (LB.) | 運費 (USD.) | 折合台幣約(NT.) | |
0 ~ 1 | 42.29 | 1370 | 0 ~ 1 | 47.29 | 1540 | |
1 ~ 2 | 45.1 | 1460 | 1 ~ 2 | 50.97 | 1660 | |
2 ~ 3 | 49.53 | 1600 | 2 ~ 3 | 57.15 | 1860 | |
3 ~ 4 | 53.86 | 1750 | 3 ~ 4 | 61.99 | 2010 | |
4 ~ 5 | 57.57 | 1870 | 4 ~ 5 | 66.4 | 2160 | |
5 ~ 6 | 70.03 | 2270 | 5 ~ 6 | 78.35 | 2540 | |
6 ~ 7 | 73.23 | 2380 | 6 ~ 7 | 81.72 | 2650 | |
7 ~ 8 | 76.33 | 2480 | 7 ~ 8 | 85.62 | 2780 | |
8 ~ 9 | 76.45 | 2490 | 8 ~ 9 | 88.32 | 2860 | |
9 ~10 | 78.22 | 2550 | 9 ~10 | 91.33 | 2960 | |
10 ~ 11 | 84.93 | 2760 | 10 ~ 11 | 94.21 | 3050 | |
11 ~ 12 | 87.06 | 2800 | 11 ~ 12 | 97.24 | 3150 | |
12 ~ 13 | 89.11 | 2890 | 12 ~ 13 | 99.25 | 3210 | |
13 ~ 14 | 89.22 | 2900 | 13 ~ 14 | 102.28 | 3310 | |
14 ~ 15 | 94.14 | 3050 | 14 ~ 15 | 105.15 | 3400 | |
15 ~ 16 | 94.26 | 3060 | 15 ~ 16 | 108.18 | 3500 | |
16 ~ 17 | 97.19 | 3150 | 16 ~ 17 | 111.05 | 3600 | |
17 ~ 18 | 98.95 | 3200 | 17 ~ 18 | 113.78 | 3680 | |
18 ~ 19 | 101.82 | 3300 | 18 ~ 19 | 116.65 | 3780 | |
19 ~ 20 | 106.64 | 3450 | 19 ~ 20 | 119.68 | 3880 | |
20 ~ 21 | 106.77 | 3460 | 20 ~ 21 | 123.42 | 4000 | |
21 ~ 22 | 110.54 | 3580 | 21 ~ 22 | 127.54 | 4130 | |
22 ~ 23 | 112.52 | 3650 | 22 ~ 23 | 130.32 | 4220 | |
23 ~ 24 | 115.84 | 3750 | 23 ~ 24 | 133.35 | 4320 | |
24 ~ 25 | 115.95 | 3750 | 24 ~ 25 | 136.48 | 4420 | |
25 ~ 26 | 118.49 | 3840 | 25 ~ 26 | 138.68 | 4500 | |
26 ~ 27 | 124.97 | 4050 | 26 ~ 27 | 141.05 | 4580 | |
27 ~28 | 125.1 | 4050 | 27 ~28 | 143.93 | 4670 | |
28 ~29 | 125.22 | 4060 | 28 ~29 | 146.24 | 4740 | |
29 ~ 30 | 127.47 | 4130 | 29 ~ 30 | 149.18 | 4820 | |
30 ~ 31 | 129.65 | 4200 | 30 ~ 31 | 151.65 | 4910 | |
31 ~ 32 | 131.85 | 4270 | 31 ~ 32 | 155.07 | 5020 | |
32 ~ 33 | 134.04 | 4350 | 32 ~ 33 | 157.67 | 5100 | |
33 ~ 34 | 137.91 | 4470 | 33 ~ 34 | 160.4 | 5190 | |
34 ~ 35 | 140.14 | 4530 | 34 ~ 35 | 163.28 | 5290 | |
35 ~ 36 | 140.61 | 4550 | 35 ~ 36 | 165.87 | 5380 |
最後更新: 2010/07/25
4. USPS跟Fedex算法的差別
從分析曲線可以發現同樣的單位重量, 用Fedex寄送都比USPS便宜
但請FedEx也不是真的這麼佛心來著
FedEx的重量計算方式與USPS並不相同
USPS採計的是物品的"靜重", 也就是磅秤上秤多少重就是多少
而FedEx則是"淨重"與"體積重"兩者取其大者採計
體積重的算法是物品包裝外部量測到的
(最大長度x最大寬度x最大高度)/139 = 體積重
長.寬.高的使用單位是inch ( 1 inch=2.54 cm)
簡單舉例:
一個包裝後長12 inch, 寬10 inch,高 15 inch的包裹, 假設淨重是10磅(4.54Kg)
用USPS寄送, 採計的運費就是以10磅的運費下去計算
用FedEx寄送, 因為體積重是 (12x10x15)/139=12.95